I vilken enhet mäts timmer förr
Metersystemet fastställdes i Frankrike efter revolutionen 1789 genom en lag den 18 germinal år III (7 april 1795)längd-, yt-, vikt-, rymdmått
efter Engström 1883, Nusvensk lexikon samt Nationalencykolpedin (NE)
subjects/enheter.htm
Till UKF:s Första sida Måttenheter-Tabellformat_1737 Förklaring-1756
| Längdmått | Åren 1665 - 1855 | Meter |
| 1 g:l mil (lantmil) | = 18000 alnar = 36000 fot | = 10 689,0 |
| 1 fjärdingsväg | = 1/4 mil | = 2672 |
| 1 famn | = 3 alnar | = 1,781 |
| 1 aln | = 2 fot | = 0,594 |
| 1 fot | = 2 kvarter | = 0,297 |
| 1 kvarter | = 6 tum | = 0,149 |
| 1 tum | = 12 linjer | = 0,025 |
| 1 linje | = 0,002 |
| Åren 1855 - 1880 | Meter | |
| 1 rev | = 10 stänger | = 29,69 |
| 1 stång | = 10 fot | = 2,969 |
| 1 fot | = 10 tum | = 0,2969 |
| 1 tum | = 10 linjer | = 0,02969 |
| Ytmått | Kvadratmeter | |
| 1 tunnland | = 32 kappland = 14000 kv-alnar = 56000 kv-fot | = 4936,6 |
| 1 kappland | = 437,5 kv-alnar = 1750 kv-fot | = 154 |
| 1 kv-rev | = 100 kv-stänger | = 882 |
| 1 kv-stång | = 100 kv-fot | = 8,82 |
| 1 kv-famn | = 9 kv-alnar = 36 kv-fot | = 3,173 |
| 1 kv-aln | = 4 kv-fo | = 0,353 |
| Kvadratcentimeter | ||
| 1 kv-fot | = 144 kv-tum | = 881,5 |
| 1 kv-tum | = 144 kv-linje | = 6,12 |
| 1 kv-linje | = 0,0425 |
| 1 markland | = 8 öresland/tunnland | = 3,9493 hektar |
| 1 öresland/tunnland | = 3 örtugsland | = 4936,6 kv-meter |
| 1 örtugsland | = 8 penningland | = 1646 kv-meter |
| 1 penningland | = 206 kv-meter | |
| enl.
NE 1 markland = | 8 öresland = 24 örtugsland = | 192 penningland |
| Lokala äldre ytmått | ||
| 1 dalersland | = 32 tunnland | = 15,7970 hektar |
| 1 jättungsland | = 6 tunnland | = 2,9619 hektar |
| 1 åttungsland | = 8 tunnland | = 3,9493 hektar |
| 1 tolvtungsland | = 12 tunnland | = 5,9293 hektar |
| 1 spannland = | = ½ tunnland | = 0,2468 hektar |
| 1 fjerdingsland | = 1/8 tunnland | = 0,0617 hektar |
| 1 kannland | = 1/56 tunnland | = 0,0088 hektar |
| 1 tunnland | = 2 spannland | = 4 kistland | = 32 kappland | = 56 kannland |
| 1 tunnland | = 40 öresland | = 400 bandland | = 4000 kavelland | |
| 1 lopsland | = 1/4 tunnland | (Dalarna) | ||
| 1 mäling | = 1/16 tunnland | (Jämtland) | ||
| 1 ruta | = 1/16 tunnland | |||
| 1 skäppland | = 1/6 tunnland | (sydsverige) | ||
| 1 snesland | = 10 bandland | (Dalarna) |
(tunnland: ursprungligen den arealsom besåddes tillsammans enstaka tunna säd.
Dito: spannland, skäppland)
1878 infördes metersystemet (1881 nära lantmäteriförrättningar)
Äldre viktmått
Källa: Nusvensk lexikon från Olof Östergren
Läst: Rymdmått för träkol.
19,8 hektoliter
Läst/skeppsläst: Viktsenhet nära skeppsmätning, sedan 1874 ersatt från ton
skeppsläst, 1865 utbytt mot nyläst = 100 centner = 4251 kg
| 1 ort | = 4,25 gram | ||
| 1 lod | » 13,3 gram | ||
| 1 skålpund | = 425 gram | ||
| 1 skålpund | = 32 lod | = 100 ort | = 425 gram |
| skål = svag | |||
| 1 lispund | = 8,5 kg | ||
| 1 lispund | = 20 skålpund | = 8,5 kg | |
| 1 centner | = 5 lispund | = 100 skålpund | = 42,5 kg |
| 1 skeppund | » 170 kg | ||
| 1 skeppund | = 20 lispund | = 400 skålpund | » 170 kg (avlyst) |
| Enligt Umeå | universitets | hemsida 1999 | |
| 1 skeppund | (stapelstadsvikt) | = 136 kg | |
| 1 skeppund | (uppstadsvikt) | + 5 % | = 142,8 kg |
| 1 skeppund | (bergsvikt) | + 10 % | = 149,6 kg |
| 1 skeppund | (tackjärnsvikt) | dito + 30 % | = 194,5 kg |
Äldre rymdmått
| 1 jumfru/jungfru | » 8 centiliter | |
| 1 kvarter | = 1/4 stop | = 0,33 liter (jfr tillsammans med modern ölburk) |
| 1 stop | = 1,3 liter |
| 1 kanna | = 2 stop = 4 halvstop = 8 kvarter = 32 jumfrur (jungfrur) = 2,6 liter |
| 1 kanna | = 1/10 kubikfo |
| 1 kubikmeter | = 38,21 kubikfot |
kanna: måttsenhet för såväl våta liksom torra varor = 2,6 liter
sedan 1880-talet ersatt från liter
För torra varor:
1 kanna = 1/56 tunna = 4/7 kappe = 2,617 liter (år 1665 enl.
NE)
För våta varor:
1 kanna = 1/48 tunna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur/ort (år 1665 enl.
NE)
tunna: gammalt rymdmått, olika stort för olika produkter
- för exempelvis kalk, kol samt sill
- inom äldre tidsperiod även olika stort på olika orter
För torra varor:
1 tunna = 2 spann = 6 skäppor = 8 fjärdingar = 56 kannor = 146,6 liter
1 kappe = 1/32 tunna = 1/16 spann = 7/4 kanna = 4,58 liter (år 1665 enl.
NE).
För våta varor:
1 tunna = 4 fjärdingar = 48 kannor = 125,6 liter (år 1665 enl. NE)
tunna guld: Samuel af ugglas köpte Almarestäket för 2 tunnor guld nära sekelskiftet 17-1800
på 1600-talet = 100000 daler silvermynt (enl. NE)
1830 = 6250 riksdaler specie
1873 = 25000 kr (myntreform då kronan införs)
(1 riksdaler specie = 4 kr)
Till UKF:s Första sida mot Ämnesområden