Vad kostar en äkta stradivarius fiol
Det är fascinerande att tänka på att dessa instrument inte bara är vackra musikverktyg utan också investeringsobjektUppdaterad 2005-02-03
föddes 1644 samt plats verksam inom Cremona, Italien mot sin död 1737. Hans införande från matematik samt design besitter blivit ett förebild för fiolbyggare inom över 250 år. Så gott vilket varenda instrument från dem få verkligt stora mästarna är inom regel dokumenterade inom facklitteraturen, så för att den likt äger en sådant, är ständigt på detta klara tillsammans med för att detta är enstaka klenod han alternativt denna besitter inom sin ägo. Instrumentet intill kallas "The Cremonese" samt är från 1715 (Ex. Joachim-Hill) samt finns kvar inom Cremona på Palazzo Comunale. dock detta finns tusentals instrument tillverkade inom "hyllning" mot honom. äger någon inom sin ägo ett violin, likt invändigt äger ett etikett tillsammans med texten "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 17.." kunna man på förhand tillsammans med säkerhet utgå från för att detta rör sig ifall en serietillverkat instrument, enstaka s.k. fabriksfiol, alltså ett kopia. inom detta följande skall en försök göras för att inom korthet förklara orsakerna mot detta. Då den kulturella utvecklingen för c:a 100 år sedan gjorde för att ständigt större kretsar fick möjlighet för att utöva toner samt efterfrågan därför steg många kraftigt, uppstod rätt snart inom tre områden ett välorganiserad tillverkning från instrument, inom synnerhet stråkinstrument vilket senare utvecklade sig mot fabriksmässig verksamhet. Då man skulle bestämma sig för den maximalt lämpliga modellen för att jobba efter, plats detta naturligt för att man valde den berömde mästaren Antonius Stradivarius såsom på sin period ägde utvecklat enstaka färsk modell på sina instrument. ett större samt mer lågvälvd instrumenttyp liksom bättre än tidigare modeller lämpade sig för dem ständigt större samt större konsertlokalerna. Guarneri samt ovanligt ord. Priset för en äkta Stradivariusfiol kan nå astronomiska höjder och det är inte ovanligt att de säljs för miljontals dollar på auktionerFör för att beteckna vilken mästare man ägde kopierat, lät man även kopiera dennes originaletikett. Tyvärr tänkte man ej ständigt på för att tillfoga "kopia" efter. Då denna praxis påbörjades insåg man ej, för att någon kunde komma för att tro för att detta rörde sig ifall originalarbeten, eftersom man menade för att dem relativt enkelt utförda instrumenten samt deras ringa kostnad skulle artikel tillräckligt för för att förhindra sådana antaganden. |
Den vanliga etiketten, vare sig den är äkta alternativt falsk, är på latin samt lyder: Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat anno (datum).
Texten indikerar tillverkaren, staden, följt från årtalet liksom är kapabel artikel både handskrivet alternativt tryckt. duplikat tillverkade efter 1890 är kapabel äga tillverkningslandet tillskrivet undertill på etiketten t.ex. Made in Czechoslovakia alternativt bara Germany.
Enligt beräkningar finns det omkring 500 Stradivarius-exemplar kvarenstaka sådan identifikation blev efter 1891 en importkrav från U.S.A.En violins identitet (d.v.s. angående detta verkligen är den tillverkare likt etiketten antyder) förmå bara avgöras tillsammans med jämförande modellstudier, virkeskarakteristik samt lackanalys. Detta är kunskaper man endast förmå införskaffa sig efter studerande från hundratals alternativt t.o.m.
tusentals instrument. detta finns inget såsom förmå ersätta en tränat öga.
Materialet är hämtat från:
The Division of Cultural History in cooperation with the Public Inquiry Mail Service, Smithsonian Institution NOTE: This publication can be made available in Braille or audio cassette. To obtain a kopia in one of these formats, please call or write: Smithsonian kunskap SI 153, MRC 010 Washington, DC 20560 202/357-2700 (voice); 202/357-1729 (TTY) e-mail: viarc.info@ic.si.edu Musical History FAQs || Smithsonian FAQs
Antonius Stradivarius produktion
Index över Stradivarius produktion (Registrerade instrument) Informationsmaterialet är från 1972
Amati perioden (1660-1683)
| Årtal | Strad´s ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1660s | 3 | ||||
| 1664 | 20 | 1 | |||
| 1665 | 21 | 1 | |||
| 1666 | 22 | 1 | |||
| 1667 | 23 | 3 | 1 | ||
| 1668 | 24 | 1 | |||
| 1669 | 25 | 1 | |||
| 1671 | 27 | 1 | |||
| 1672 | 28 | 2 | 1 | ||
| 1673 | 29 | 1 | |||
| 1675 | 31 | 1 | 1 gitarr | ||
| 1677 | 33 | 1 | |||
| 1679 | 35 | 3 | |||
| 1680 | 36 | 3 | 2 | 1 gitarr | |
| 1681 | 37 | 2 | 1 harpa | ||
| 1682 | 38 | 3 | |||
| 1683 | 39 | 13 | |||
| Totalt | 41 | 1 | 3 | 3 |
Tidiga Perioden (1684-1689)
| Årtal | Strad´s Ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1684 | 40 | 7 | 3 | ||
| 1685 | 41 | 8 | 1 | ||
| 1686 | 42 | 8 | 1 | ||
| 1687 | 43 | 7 | 1 | 1 | |
| 1688 | 44 | 7 | 1 | ||
| 1689 | 45 | 3 | 1 | ||
| Totalt | 40 | 1 | 8 |
Långa Perioden (1690-1699)
| Årtal | Strad´s Ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1690 | 46 | 12 | 2 | 4 | 1 sordino |
| 1691 | 47 | 5 | 1 | ||
| 1692 | 48 | 3 | 1 | ||
| 1693 | 49 | 3 | 1 | ||
| 1694 | 50 | 15 | |||
| 1695 | 51 | 3 | 1 | ||
| 1696 | 52 | 6 | 3 | 3 | |
| 1697 | 53 | 6 | 1 | ||
| 1698 | 54 | 12 | 4 | ||
| 1699 | 55 | 15 | 1 | ||
| Totalt | 80 | 6 | 16 | 1 |
Gyllene Perioden (1700-1716)
| Årtal | Strad´s Ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1700 | 56 | 14 | 1 | 2 | 1 gitarr; 1 cetera |
| 1701 | 57 | 11 | 1 | 1 | |
| 1702 | 58 | 17 | 1 | ||
| 1703 | 59 | 17 | |||
| 1704 | 60 | 8 | |||
| 1705 | 61 | 6 | |||
| 1706 | 62 | 4 | |||
| 1707 | 63 | 8 | 1 | ||
| 1708 | 64 | 17 | 1 | ||
| 1709 | 65 | 24 | 1 | ||
| 1710 | 66 | 11 | 1 | 3 | |
| 1711 | 67 | 7 | 3 | ||
| 1712 | 68 | 9 | 1 | ||
| 1713 | 69 | 12 | 1 | ||
| 1714 | 70 | 17 | 1 | ||
| 1715 | 71 | 19 | 2 | ||
| 1716 | 72 | 15 | |||
| Totalt | 216 | 5 | 16 | 2 |
Mogna Perioden (1717-1728)
| Årtal | Strad´s Ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1717 | 73 | 21 | 2 | 1 pochette | |
| 1718 | 74 | 16 | |||
| 1719 | 75 | 12 | 1 | ||
| 1720 | 76 | 14 | 1 | ||
| 1721 | 77 | 17 | 1 | 2 | |
| 1722 | 78 | 21 | |||
| 1723 | 79 | 8 | 1 | ||
| 1724 | 80 | 10 | 1 | ||
| 1725 | 81 | 15 | 3 | ||
| 1726 | 82 | 4 | 3 | ||
| 1727 | 83 | 22 | 1 | ||
| 1728 | 84 | 19 | 1 viola d1amore | ||
| Totalt | 179 | 3 | 13 | 2 |
Sena Perioden (1729-1737)
| Årtal | Strad´s Ålder | Violiner | Viola | Celli | Andra instrument |
| 1729 | 85 | 6 | |||
| 1730 | 86 | 6 | 3 | ||
| 1731 | 87 | 8 | 1 | 1 | |
| 1732 | 88 | 11 | 1 | ||
| 1733 | 89 | 6 | |||
| 1734 | 90 | 12 | 1 | ||
| 1735 | 91 | 2 | |||
| 1736 | 92 | 10 | 2 | ||
| 1737 | 93 | 3 | |||
| Totalt | 64 | 2 | 7 |
Sammanställning
| Antonio Stradivarius, 1660s - 1737 | Violiner | 620 |
| Viola | 18 | |
| Celli | 63 | |
| Övriga instrument | 8 | |
| Totalt | 709 | |
| Söner mot Stradivarius | ||
| Francesco (1671 - 1743) | 1740 - 1742: 4 instrument | |
| Omobono (1679 - 1742) | 1700 - 1740: 12 instrument |
Violinateljén Västerås, Blåsbogatan 2, 722 15 Västerås, mobil 021-13 05 00, info@violinateljen.com